服务介绍 / 安装案例
服务介绍 / 安装案例
安装案例
部分学校工程案例
哈工大光电光生物安全护眼照明产品已在全国多所中小学校完成教室照明改造,以下为部分学校安装前后照度与功率对比数据:
| 学校名称 | 安装前照度 | 安装后照度 | 安装前总功率 | 安装后总功率 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市史家小学 | 214 Lx | 524 Lx | 960 W | 432 W |
| 上海市思源中学 | 181 Lx | 652 Lx | 960 W | 432 W |
| 天津师范大学第二附属小学 | 184 Lx | 524 Lx | 480 W | 288 W |
| 北京市第四中学 | 115 Lx | 696 Lx | 960 W | 468 W |
| 四川成都电子科技大学附属实验小学 | 217 Lx | 617 Lx | 960 W | 468 W |
| 山东青岛第九中学 | 181 Lx | 652 Lx | 960 W | 468 W |
| 深圳市红桂小学 | 280 Lx | 603 Lx | 780 W | 468 W |
| 湖南长沙市一中岳麓中学 | 211 Lx | 623 Lx | 1200 W | 588 W |
| 四川省"悬崖村"勒尔小学 | 202 Lx | 568 Lx | 880 W | 432 W |
| 福建将乐第四中学 | 207 Lx | 633 Lx | 960 W | 468 W |
| 重庆秀山凤起中学 | 224 Lx | 612 Lx | 960 W | 432 W |
| 哈尔滨市第三中学 | 198 Lx | 659 Lx | 720 W | 468 W |
哈尔滨哈大光电科技有限公司(研发、生产基地)与哈工光电科技(深圳)有限公司(简称"哈工大光电")是一体化的光生物安全照明企业。公司依托哈尔滨工业大学航天级光电技术,是省级专精特新中小企业、国家级绿色工厂,拥有偏振干涉滤光技术、低温焊接高温使用技术等多项核心发明专利,产品达到IEC光生物安全"豁免类"最高等级,已为全国超10000所中小学校提供光生物安全照明方案。






